<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valter Simoes &#124; Freelance Design, Logotipos, Websites, Identidade Corporativa, Publicidade.. &#187; Logótipo</title>
	<atom:link href="http://www.valtersimoes.com/tags/logotipo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valtersimoes.com</link>
	<description>Valter Simões &#124; Porfolio e Blog Pessoal.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jul 2008 11:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Logótipo Martech &#124; Driving Strategic Sales</title>
		<link>http://www.valtersimoes.com/logotipos/logotipo-martech-driving-strategic-sales/</link>
		<comments>http://www.valtersimoes.com/logotipos/logotipo-martech-driving-strategic-sales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valter Simões</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[Logótipo]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valtersimoes.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Logótipo internacional para empresa de estatística e estratégia de venda. Referencias, agressividade, cores brilhantes e símbolo que ficasse na memória. O cliente pretendia 3 versões diferentes do logótipo com cores alternativas. No primeiro logótipo optei por algo mais simples e de fácil percepção, com uma órbita a envolver o &#8220;M&#8221; de Martech. No segundo logótipo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valtersimoes.com/logotipos/logotipo-martech-driving-strategic-sales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logótipo IdealInsights &#124; Brand Us Please</title>
		<link>http://www.valtersimoes.com/logotipos/logotipo-idealinsights-brand-us-please/</link>
		<comments>http://www.valtersimoes.com/logotipos/logotipo-idealinsights-brand-us-please/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 15:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valter Simões</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[Logótipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valtersimoes.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[A empresa IdealInsights vende serviços de branding, publicidade e identidades corporativas. Queria uma forma que fosse única e que o logótipo representa-se tecnologia, design e motivação. Tons de azul, cinza ou laranja, cinza. Optei por uma combinação de tipografia trabalha para construir uma forma única. Até a data o site deles ainda não está online.
/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valtersimoes.com/logotipos/logotipo-idealinsights-brand-us-please/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logótipo LatinBabe Index</title>
		<link>http://www.valtersimoes.com/logotipos/logotipo-latinbabe-index-2/</link>
		<comments>http://www.valtersimoes.com/logotipos/logotipo-latinbabe-index-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 16:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valter Simões</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[Logótipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valtersimoes.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Logótipo para um site de concurso de beleza. Consistia em um slideshow em flash com uma votação de 0 a 10 a qual o utilizador do site ia votando na &#8220;Babe&#8221; que achava mais interessante. O TOP10 das concorrentes e dos utilizadores que mais votavam tinham prémios variados.
Conceito do logo tinha que ter um elemento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valtersimoes.com/logotipos/logotipo-latinbabe-index-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logótipo SanIdeal</title>
		<link>http://www.valtersimoes.com/logotipos/logotipo-sanideal/</link>
		<comments>http://www.valtersimoes.com/logotipos/logotipo-sanideal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 15:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valter Simões</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[Logótipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valtersimoes.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Logótipo SanIdeal, todo o tipo de material de casas de banho, incluindo chuveiros, loiças, pedras e afins.
O cliente queria o logótipo com cores claras, de preferência azuis e com um símbolo que identificasse a empresa com produtos de Casa de Banho.
As cores claras criam o ambiente de limpeza e o chuveiro a conexão que o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valtersimoes.com/logotipos/logotipo-sanideal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logótipo YourPetPhram</title>
		<link>http://www.valtersimoes.com/featured/logotipo-yourpetphram/</link>
		<comments>http://www.valtersimoes.com/featured/logotipo-yourpetphram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 15:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valter Simões</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[Logótipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valtersimoes.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Logótipo com o tema Farmácia de Animais, Veterinário.
Cores suaves, tons de azuis. Obrigatório dois objectos principais, um cão e um gato e têm que ter a duas letras neste formato e com esta composição: &#8220;RX&#8221;.  Duas versões para serem entregues ao cliente.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valtersimoes.com/featured/logotipo-yourpetphram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
