<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valter Simoes &#124; Freelance Design, Logotipos, Websites, Identidade Corporativa, Publicidade.. &#187; 3D Abstract</title>
	<atom:link href="http://www.valtersimoes.com/tags/3d-abstract/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valtersimoes.com</link>
	<description>Valter Simões &#124; Porfolio e Blog Pessoal.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jul 2008 11:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Venus</title>
		<link>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/venus/</link>
		<comments>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/venus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 15:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valter Simões</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Abstract]]></category>
		<category><![CDATA[Typography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valtersimoes.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Inicialmente criada para print pessoal a pedido das mulheres cá de casa, mulher e filha, comecei com um projecto de simetria com algumas formas em illustrator e usando alguma tipografia. A ideia inicia era fazer algo simétrico mas com o aparecer das formas e o padrão das formas saiu algo diferente e de bom agrado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/venus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re-Action &#124; Colaboração Peter Jaworowski</title>
		<link>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/re-action-colaboracao-peter-jaworowski/</link>
		<comments>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/re-action-colaboracao-peter-jaworowski/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 10:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valter Simões</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Abstract]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulação Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valtersimoes.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma colaboração com o Hejz, Peter Jaworowski. Era a versão 2 da imagem para a grande abertura dos Balance Culture, que chegou a nascer mas não viu a luz do dia. Nesta imagem mandei ao Peter um render com umas manipulações de turbinas com rectângulos planos em vermelho, ele adicionou todo o 2D que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/re-action-colaboracao-peter-jaworowski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prototype A093 &#124; Colaboração Oscar Maia</title>
		<link>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/prototype-a093-colaboracao-oscar-maia/</link>
		<comments>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/prototype-a093-colaboracao-oscar-maia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 09:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valter Simões</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Abstract]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulação Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valtersimoes.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Comecei a tentar criar uma espécie de prototipo de motor com um dos renders acabados em Cinema 4D e dei-lhe uma textura metálica para integrar peças de motor. Numa conversa com o Oscar Maia mostrei-lhe o que estava a fazer e ele pediu-me para ver o que conseguía fazer e dai nasceu esta imagem. Usando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/prototype-a093-colaboracao-oscar-maia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fision &#124; Colaboração Nelson Balaban</title>
		<link>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/fision-colaboracao-nelson-balaban/</link>
		<comments>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/fision-colaboracao-nelson-balaban/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 12:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valter Simões</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Abstract]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valtersimoes.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Em uma conversa com o Nelson, decidimos fazer um wallpaper minimalista e escuro. Trabalhei num render em Cinema 4D com objectos metálicos como textura e amolgadelas para dar um sentimento de robótica. O Nelson fez este ambiente fabuloso com pequenos pormenores que fazem desta imagem um dos wallpapers mais conhecidos na categoria de abstract&#124;wallpaper no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/fision-colaboracao-nelson-balaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MF03 &#124; Colaboração Denis Kozyrev</title>
		<link>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/mf03-colaboracao-denis-kozyrev/</link>
		<comments>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/mf03-colaboracao-denis-kozyrev/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 12:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valter Simões</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Abstract]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulação Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valtersimoes.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Iniciado como um projecto de um avião abstracto, com base um render 3D e umas manipulações de fotos, mandei o ficheiro ao Denis que fez as nuvens e o padrão das cores. O blur e o aspecto metálico realça a ideia que queria dar a imagem. O 2D do lado inferior esquerdo, feito pelo Denis, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/mf03-colaboracao-denis-kozyrev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natural &#124; Colaboração Peter Jaworowski</title>
		<link>http://www.valtersimoes.com/featured/natural-colaboracao-peter-jaworowski/</link>
		<comments>http://www.valtersimoes.com/featured/natural-colaboracao-peter-jaworowski/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 16:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valter Simões</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Abstract]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valtersimoes.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[O Peter Jaworowski têm uma historia pessoal fantástica, a qual não irei contar, mas demonstra as dificuldades que se vive na Polónia. Nasceu em Bialystok/Warsaw e desde que entrou no deviantART que temos falado, fizemos várias colaborações para grupos de arte abstracta. Hoje em dia é um dos artistas mais conhecido a nível mundial com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valtersimoes.com/featured/natural-colaboracao-peter-jaworowski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falling &#124; Colaboração sc3L</title>
		<link>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/falling-colaboracao-sc3l/</link>
		<comments>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/falling-colaboracao-sc3l/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 15:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valter Simões</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Abstract]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valtersimoes.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Uma colaboração que nasceu de uma brincadeira com o sc3L, da Austria. Costumava-mos falar e enviar as novidades em que estávamos a trabalhar, nessa altura estava a trabalhar em um render de uma arranha que mais tarde serviu para outro propósito.
Envie-lhe o render e ele disse-me que iria fazer algo em 5 minutos que iria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/falling-colaboracao-sc3l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esoterica</title>
		<link>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/esoterica/</link>
		<comments>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/esoterica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 11:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valter Simões</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Abstract]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valtersimoes.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[O esoterismo é o termo para as doutrinas cujos princípios e conhecimentos não podem ou não devem ser &#8220;vulgarizados&#8221;, sendo comunicados a um restrito número de discípulos escolhidos. Este texto tirando da Wikipédia, representa o que na altura pensei quando dei o nome Esoterica a esta imagem.
Era restrito na altura aos designers dos depthCORE mas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/esoterica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGP &#124; Colaboração Alexander Radsby</title>
		<link>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/agp-colaboracao-alexander-radsby/</link>
		<comments>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/agp-colaboracao-alexander-radsby/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 10:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valter Simões</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Abstract]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valtersimoes.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Imagem típica de 3D abstract, usando um render antigo meu, o Alexander Radsby criou um ambiente caótico e de explosão. Na altura não me recordo se foi para os  depthCORE ou não, mas lembro-me que explosões qualquer artista deste meio conseguíam fazer, o que era complicado e o Alex sempre dominou essa técnica, era [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/agp-colaboracao-alexander-radsby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anoxia</title>
		<link>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/anoxia/</link>
		<comments>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/anoxia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 09:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valter Simões</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Abstract]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulação Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valtersimoes.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Projecto pessoal, desenvolvido em formato A3 para impressão. Render inicial vindo de uma forma abstracta em 3D feito no Maxon Cinema 4D e trabalhado com foto manipulação de uma imagem com bolhas e uma parte traseira de uma turbina pertencente a um avião de combate.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/anoxia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
