<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Valter Simoes &#124; Freelance Design, Logotipos, Websites, Identidade Corporativa, Publicidade..</title>
	<atom:link href="http://www.valtersimoes.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valtersimoes.com</link>
	<description>Valter Simões &#124; Porfolio e Blog Pessoal.</description>
	<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 10:21:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Website &#124; GuessNow</title>
		<link>http://www.valtersimoes.com/website/website-guessnow/</link>
		<comments>http://www.valtersimoes.com/website/website-guessnow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 11:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valter Simões</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valtersimoes.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[A empresa Guessnow decidiu ter 3 designs alternativos para o seu site e fez o pedido em concurso. Os primeiros iriam ser os layouts oficiais do site assim como seriam renumerados consoante a posição do pódio. A guessnow faz algo genial, é um primo de casa de apostas de jogos mas utiliza acontecimentos sociais, figuras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valtersimoes.com/website/website-guessnow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Logótipo Martech &#124; Driving Strategic Sales</title>
		<link>http://www.valtersimoes.com/logotipos/logotipo-martech-driving-strategic-sales/</link>
		<comments>http://www.valtersimoes.com/logotipos/logotipo-martech-driving-strategic-sales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valter Simões</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Logotipos]]></category>

		<category><![CDATA[Logótipo]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valtersimoes.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Logótipo internacional para empresa de estatística e estratégia de venda. Referencias, agressividade, cores brilhantes e símbolo que ficasse na memória. O cliente pretendia 3 versões diferentes do logótipo com cores alternativas. No primeiro logótipo optei por algo mais simples e de fácil percepção, com uma órbita a envolver o &#8220;M&#8221; de Martech. No segundo logótipo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valtersimoes.com/logotipos/logotipo-martech-driving-strategic-sales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade FJMPC &#124; LCPower - PCGuia</title>
		<link>http://www.valtersimoes.com/publicidade/publicidade-fjmpc-lcpower-pcguia/</link>
		<comments>http://www.valtersimoes.com/publicidade/publicidade-fjmpc-lcpower-pcguia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 00:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valter Simões</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>

		<category><![CDATA[Revistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valtersimoes.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Publicidade pela empresa FJMPC para a revista PCGuia, produtos da LCPower. Os produtos a serem publicitados seriam caixas para discos de 2.5 em duas versões e fontes de alimentação LCPower de superior potencia. A fonte de alimentação LC Power Hyperion de 700W e a fonte de alimentação LCPower Arkangel de 850W da série Metatron. O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valtersimoes.com/publicidade/publicidade-fjmpc-lcpower-pcguia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade FJMPC &#124; ASUS - ExameInformática</title>
		<link>http://www.valtersimoes.com/featured/publicidade-fjmpc-asus-exameinformatica/</link>
		<comments>http://www.valtersimoes.com/featured/publicidade-fjmpc-asus-exameinformatica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 15:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valter Simões</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>

		<category><![CDATA[Revistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valtersimoes.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Publicidade para a empresa FJMPC dos produtos Asus na Revista Exame Informática. Artigos publicitados foram as caixas Asus série TA, Chassis Série 8 e os coolers asus Silent Knight, V60 e Artic Square. A ideia era mostrar algo abstracto e toda a beleza dos produtos asus nas caixas e nos coolers a sua robustez. Obrigatório, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valtersimoes.com/featured/publicidade-fjmpc-asus-exameinformatica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Logótipo IdealInsights &#124; Brand Us Please</title>
		<link>http://www.valtersimoes.com/logotipos/logotipo-idealinsights-brand-us-please/</link>
		<comments>http://www.valtersimoes.com/logotipos/logotipo-idealinsights-brand-us-please/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 15:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valter Simões</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Logotipos]]></category>

		<category><![CDATA[Logótipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valtersimoes.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[A empresa IdealInsights vende serviços de branding, publicidade e identidades corporativas. Queria uma forma que fosse única e que o logótipo representa-se tecnologia, design e motivação. Tons de azul, cinza ou laranja, cinza. Optei por uma combinação de tipografia trabalha para construir uma forma única. Até a data o site deles ainda não está online.
/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valtersimoes.com/logotipos/logotipo-idealinsights-brand-us-please/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Venus</title>
		<link>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/venus/</link>
		<comments>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/venus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 15:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valter Simões</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3D Abstract]]></category>

		<category><![CDATA[Typography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valtersimoes.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Inicialmente criada para print pessoal a pedido das mulheres cá de casa, mulher e filha, comecei com um projecto de simetria com algumas formas em illustrator e usando alguma tipografia. A ideia inicia era fazer algo simétrico mas com o aparecer das formas e o padrão das formas saiu algo diferente e de bom agrado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/venus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Desktopography &#124; Release 2008</title>
		<link>http://www.valtersimoes.com/actualidades/desktopography-release-2008/</link>
		<comments>http://www.valtersimoes.com/actualidades/desktopography-release-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 11:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valter Simões</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidades]]></category>

		<category><![CDATA[Actualidade]]></category>

		<category><![CDATA[Desktopography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valtersimoes.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Para quem desconhece, o Desktopography é um lançamento anual de wallpapers únicos, utilizando foto manipulação, imagens 3D e muita imaginação. Como o próprio nome sugere, trata-se de um conjunto de imagens para usar como wallpaper no seu desktop ou portátil, tirando o bom funcionamento do computador, o wallpaper, deve ser a característica mais importante para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valtersimoes.com/actualidades/desktopography-release-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Re-Action &#124; Colaboração Peter Jaworowski</title>
		<link>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/re-action-colaboracao-peter-jaworowski/</link>
		<comments>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/re-action-colaboracao-peter-jaworowski/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 10:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valter Simões</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3D Abstract]]></category>

		<category><![CDATA[Manipulação Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valtersimoes.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma colaboração com o Hejz, Peter Jaworowski. Era a versão 2 da imagem para a grande abertura dos Balance Culture, que chegou a nascer mas não viu a luz do dia. Nesta imagem mandei ao Peter um render com umas manipulações de turbinas com rectângulos planos em vermelho, ele adicionou todo o 2D que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/re-action-colaboracao-peter-jaworowski/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prototype A093 &#124; Colaboração Oscar Maia</title>
		<link>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/prototype-a093-colaboracao-oscar-maia/</link>
		<comments>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/prototype-a093-colaboracao-oscar-maia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 09:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valter Simões</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3D Abstract]]></category>

		<category><![CDATA[Manipulação Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valtersimoes.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Comecei a tentar criar uma espécie de prototipo de motor com um dos renders acabados em Cinema 4D e dei-lhe uma textura metálica para integrar peças de motor. Numa conversa com o Oscar Maia mostrei-lhe o que estava a fazer e ele pediu-me para ver o que conseguía fazer e dai nasceu esta imagem. Usando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/prototype-a093-colaboracao-oscar-maia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fision &#124; Colaboração Nelson Balaban</title>
		<link>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/fision-colaboracao-nelson-balaban/</link>
		<comments>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/fision-colaboracao-nelson-balaban/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 12:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valter Simões</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3D Abstract]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valtersimoes.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Em uma conversa com o Nelson, decidimos fazer um wallpaper minimalista e escuro. Trabalhei num render em Cinema 4D com objectos metálicos como textura e amolgadelas para dar um sentimento de robótica. O Nelson fez este ambiente fabuloso com pequenos pormenores que fazem desta imagem um dos wallpapers mais conhecidos na categoria de abstract&#124;wallpaper no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valtersimoes.com/3d-abstract/fision-colaboracao-nelson-balaban/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
